С 28.08.2017 прием педиатров осуществляется по предварительной записи.
Просьба соблюдать порядок записи:
Вторник — только запись детей первого года жизни;
Четверг — день здоровых детей;
При обращении в регистратуру необходимо предоставить следующие документы:
1. Страховой полис ребёнка
2. Документ удостоверяющий личность законного представителя
Быстрый переход: Педиатры · Специалисты
ПЕДИАТРЫ
Номер участка | Кабинет | Ф.И.О. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Адреса | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | прием по 6 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Старостина 2,4,6,8,10 Полярные Зори 35/2, 41/1-3, 43, 45, 49/2-4, 49/5-6 Карла Маркса 35, 39, 45, 47, 48, 49, 51, 55-61 Н. Плато 19 Сполохи 7, 8 Тр. резервы 5, 6, 8 | Приём по предварительной записи |
||||
2 | 118 | Ивакина Елена Сергеевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 день здорового ребёнка 23.11 12:00-14:00 | 15:00-18:00 | Маклакова 1-23, 25 Связи 1, 3, 4, 5, 7 Старостина 1, 3, 5, 7 | Приём по предварительной записи |
3 | 203 | Толмачинская Кристина Сергеевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 14:00-17:00 | 15:00-18:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Книповича 27, 29, 33/1-2, 35/1-3, 37, 39, 39/2-3, 49/2, Полярные Зори 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17/2-4 Гвардейская 1/15, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19 | Приём по предварительной записи |
4 | 302 | Бедникова Елена Ивановна | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Маклакова 46-52 Старостина нечет. 27-39, 41, 45, 49, 53, 57, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 63 Скальная 26,28,30 Мира 1; 2/1-2; 3, 4/ 1-2, 7, 9. | Приём по предварительной записи |
5 | прием по 2 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Сосновый 10 Маховая Мира 27 Скальная 2-13а, 15-29 Дружная 19 Маклакова 41, 42, 43, 44, 45 | Приём по предварительной записи | ||||
6 | 308 | Гришина Анастасия Александровна | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Маклакова 24, 26-37 Старостина 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17, 19, 21, 23 Связи 6,8,10,12,13,14,16 18, 20-28 | Приём по предварительной записи |
7 | прием по 3 и 10 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребёнка | Полярные Зори 30,32,34,38-52,58 Воровского 20,21 Буркова 10,23,25,27,29,32/1,33-49 Тарана 2-6; 10-22 Карла Маркса 23-25 | Приём по предварительной записи | ||||
8 | 209 | Ускирева Мария Сергеевна | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Н. Плато 1,2, 2а, 3-7, 9-14, 16, 16а, 18, 20, 22 Книповича 38, 40, 42, 44 П. Зори 41/4 Сполохи 3, 5, 6 Тр. Резервы 9, 11, 13 | Приём по предварительной записи |
9 | 203 | Ефремова Евгения Кирилловна | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 день здорового ребёнка | 15:00-18:00 | Книповича 41,43,45,47,49/3, 49/4,51,52, 53, 55, 59, 61/1, 61/2, 61/3, 63, 65, 67 Радищева 7, 9.11-14, 14/1, 15, 16, 18, 19, 22 Гвардейская 2, 4.6, 8, 10, 12/1-3, 14 Планерная 3 | приём по предварительной записи |
10 | 204 | Юдина Наталья Владимировна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 день здорового ребёнка | 09:00-12:00 | Буркова 11\18, 13, 15, 19, 19а, 21 Сомова 2\19, 3-8, 11 Книповича 19, 21/1-3, 22, 24, 25, 34 Полярные Зори 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 28/13, 21/1-3, 23, 25/1, 27/2, 29/1, 31/1-2, 33/1-3 П.Правды 2,2а,4 | Приём по предварительной записи |
11 | прием по 4 участку | Старостина 65-99 Мира 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23 Скальная 33, 37 Старостина 65, 67. 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99 | Приём по предварительной записи | ||||||
Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 110 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | неотложная помощь приём детей с 2 лет | приём по записи | |
Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 110 | неотложная помощь приём детей с 2 лет | приём по записи | ||||||
Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 109 | Стретович Татьяна | нет приема 08:30-15:30 | нет приема 08:30-15:30 | нет приема 08:30-15:30 | нет приема 08:30-15:30 | нет приема 10:00-17:00 | неотложная помощь приём детей с 2 лет | приём по записи нет приема нет приема с 06.06.2023 |
СПЕЦИАЛИСТЫ
Специалист | Кабинет | Ф.И.О. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллерголог | 310 | Сулима Екатерина Игоревна | Суббота: 09:00-12:00 прием по предварительной записи по направлению врача педиатра, фельдшера |
|||||
Невролог | 301 | Нестерова Валентина Дмитриевна | нет приема 08:00-14:00 | нет приема 11:00-17:30 | нет приема 08:00-14:00 | нет приема 08:00-14:00 | нет приема 08:00-14:00 | приём по предварительной записи |
Аппаратное лечение | 217 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | перерыв с 13:30 до 14:00 Прием по предварительной записи |
|
Офтальмолог | 216 | Разина Елена Александровна | 11:00-17:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | приём по предварительной записи Проф. прием: 19,10,2023 23.10.2023 26,10,2023 |
Офтальмолог | 218 | Эйдинова Галина Васильевна | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | приём по предварительной записи вторник - острая боль с 14:00-14:30 ПН - острая боль с 11:00-17:30 ЧТ, ПТ- острая боль с 8:00-14:30 Проф. прием: 25,10,2023 |
Офтальмолог | 219 | Смирнова Юлия Владимировна | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 11:00-17:30 | 08:00-14:30 | приём по предварительной записи Проф. прием: 20,10,2023 27,10,2023 |
Детский кардиолог | 302 | Бедникова Елена Ивановна | 08:20-10:30 | 08:20-10:30 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | прием по предварительной записи по направлению врача педиатра, фельдшера Нет приема с 01.05.2023 |
|
Детский эндокринолог | 118 | Ивакина Елена Сергеевна | 12:50-14:30 | 12:50-14:30 | 08:30-10:30 | прием по предварительной записи по направлению врача педиатра, фельдшера Проф. прием: 06.10.2023 |
||
Зубной врач | 114 | Баракшина Галина Васильевна | 11:00-14:00 24,10,2023 нет приема | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | Суббота: 11:00-14:00 тел. 8-900-94-300-35 |
|
Стоматолог | 114 | Афоничева Елена Николаевна | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | прием по предварительной записи Врач осуществляет прием только детей до года, по родовым сертификатам Нет приема 20.09.2023 26.09.2023 06.10.2023 |
|||
Психолог | 104 | Хурсанова Эмилия Витальевна | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | приём по предварительной записи |
УЗИ | 215 | Сычева Татьяна Валерьевна | нет приема 08:30-14:00 | нет приема 08:30-14:00 | нет приема 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | приём по предварительной записи Нет приема с 23,10,2023 |
Вакцинация | 206 | 10:30-17:30 | 10:00-17:30 | 11:00-17:30 | 10:00-17:30 | 10:30-17:30 | проветривание с 12:30-13:30 | |
Реакция Манту | 206 | 10:30-17:30 | 10:00-17:30 | 10:30-17:30 | проветривание с 12:30-13:30 | |||
БЦЖ | 206 | 10:00-12:00 | ||||||
Биохимический анализ крови | 206 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | ||
Диаскинтест | 205 | 15:00-17:00 | ||||||
Фтизиатр | ул. Лобова 12 | 08:30-12:00 | 12.30-16.00 | 08:30-12:00 | 12.30-16.00 | 08:30-12:00 | по предварительтной записи, тел. 45-56-87 с 12:00-14:00 ежедневно с 13.07.2019 приём осуществляется на ул. Лобова д.12 "МОПТД " Последняя среда месяца - приём не ведётся |
|
Кабинет забора анализов | 107 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Клинический анализ кала и мочи, соскоб, анализ кала на ротавирус, мазки из зева и носа, дисбактериоз |