С 28.08.2017 прием педиатров осуществляется по предварительной записи.
С 29.12.2021 питание не выдается
Просьба соблюдать порядок записи:
Вторник — только запись детей первого года жизни;
Четверг — день здоровых детей;
Быстрый переход: Педиатры · Специалисты · Прием анализов
ПЕДИАТРЫ
Номер участка | Кабинет | Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Адреса | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | прием по 14 и 15 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребенка | Гвардейская 22, 23, 24 Г.Журбы 4, 10, 12 Кирова 41, 43, 45, 47, 49, 53, 53а, 54, 56, 58, 60, 62, 62а Кольский пр. 2, 3, 6, 7, 8, 10 Ленина 1, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 П.Дивизии 3, 7, 9, П.Зори 2, 6, 8, 10 | приём по предварительной записи |
||||
14 | 315 | Никулина Мария Юрьевна | 09:00-12:00 | 14:00-17:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 день здорового ребенка | 09:00-12:00 | К.Маркса 40, 42, 44 Кильдинская 1 Папанина 5, 7, 9, 17, 21, 23 Северный пр. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25 Седова 10, 12 Старостина 30, 32, 34, 36, 38, 40 | Приём по предварительной записи |
15 | 319 | Ледовская Дарья Андреевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 день здорового ребенка | 15:00-17:00 | Воровского 11 Дзержинского 3, 6, 8 Егорова 4, 13, 17, 19 Книповича 15 Коммуны 16, 18, 20 Комсомольская 3, 3а, 3б, Ленина 39, 41, 45, 51, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76,78 Самойловой 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14 Т.Бульвар 8 Шмидта 33, 37, 39, 45, 47 | приём по предварительной записи |
16 | 307 | Муратова Сафаргул Халбаевна | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 день здорового ребенка | 09:00-12:00 | Володарского 7, 10, 12, 13, 14, 14а, Воровского 13, 15, 16, 17, 18, 19 К.Маркса 7, 7а, 8/2, 9, 14, 16, 30, 32, 34, 36, 38, Ленина 77, 79, 81, 83, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104 Октябрьская 1, 3, 9 Папанина 12, 14, 16, 20 Профсоюзов 17/12, 18, 18а, 18б, 22, 24 Пушкинская 5, 7, 12, 14 Рыбный пр. 4, 8, С.Перовской 6, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 37, 39, 43, 43/1 | приём по предварительной записи Нет приема с 03.10.2023 |
17 | прием по 24 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребенка | Заводская 1 Зеленая 11, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 47а, 52, 56/1, 56/2, 62, 64, 78, 80, 82 Каменная 2/1, 2/2, 2/3 Кирова 23, 23/1, 23/2, 25, 31, 31а, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 48 Марата 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 21, 22, 23 Халтурина 32 | приём по предварительной записи |
||||
18 | 320 | Тимошина Наталья Егоровна | 08:00-11:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 день здорового ребенка | 08:00-11:00 | Кольский пр. 5, 9, 11, 13/1, 13/2, 17, 19, 21 Ломоносова 2 Орликовой 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 Павлова 2, 3, 5, 9 Пархоменко 2, 3, 4, 6, 8 Пономарева 8, 12, 14 Фурманова 15 Чапаева 10 | приём по предварительной записи |
19 | 323 | прием по 27 уч. | прием детей до 1 года | день здорового ребенка | Володарского 1, 2а, 2б, 2/12, 3, 4 Воровского 4/22 К.Маркса 4, 6 Коминтерна 9/1, 11/2, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 Комсомольская 6 Ленина 80, 84, 86 Ленинградская 24, 29/5 Октябрьская 17, 21, 23, 25, 27, 29 Привокзальная 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Профсоюзов 1 Самойловой 16, 18, 5, 9 Флотский 1, 3, Челюскинцев 7, 9, 11 | приём по предварительной записи |
|||
20 | прием по 16 уч. | Боровая 31,50, Водопроводный пер 3,7/1,7/2, 9, Загородная 7,12,13,19,20,22,24,26,28 К.Либкнехта 8,9,10,11,11а,14,15, 15а,17,18,19,21/22,22,23,25,27,30а, 31,32,33,34/7,40,42,44,46/4,54 Октябрьская 8,10,12,14,16,18,22,24, 26,28,30,32,34,36,40,42 Папанина 26,28,30,34/25,22 Пищевиков 4,7,8,9,10 Ручьевая 22 Терский пер 3,9,15/15 Туристов 11а,23а, 29а, 28,45,47,51 Челюскинцев 17/24,18,20,21а,21б,25, 30а,32,34 | приём по предварительной записи | ||||||
21 | прием по 18 уч. | Орликовой 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60 | приём по предварительной записи |
||||||
22 | 319 | Каковская Ирина Викторовна | нет приема 09:00-12:00 | 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 15:00-17:00 день здорового ребенка | 09:00-12:00 | Генералова 2/18, 3/20, 6/24, 7/26, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 19/1, 21, 22, 24, 25, 27 М.Горького 8, 17/14 Декабристов 2/24, 4/22, 10, 11а, 12, 13, 20, 30 Заречная 5, 11, 23, 25, 26, 26а, 28, 29, 30 Кирова 15, 17, 19/24, 28, 28в, 30 Колхозная 12 Марата 18, 20 Новосельская 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, Песочная 21, 22 Печенгская 18, 22, 26 Советская 15, 21 Спортивная 7/6 Фрунзе 3/10, 4, 5/5, 12, 14а, 17, 18, 19, 21/4, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6, 33, 35, 37, 38, Халтурина 1, 3, 7, 11, 16, 33, 35, 44 | приём по предварительной записи Нет приема с 02,10,2023 |
23 | 308 | Белоголова Татьяна Николаевна | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 день здорового ребенка | 15:00-18:00 | Кольский пр. 26, 28, 30 Ломоносова 1/13, 3, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 10/3, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 19, 21/10 Пономарева 3, 5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11 Серафимовича 2, 3, 4, 7, 25 Шолохова 5, 6а, 16, 17, Лыжный 24 | приём по предварительной записи |
24 | 305 | Морозова Татьяна Егоровна | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 прием детей до 1 года | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 день здорового ребенка | 09:00-12:00 | Кольский пр. 20, 24, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49 Лыжный пр. 6 П.Круг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Пономарева 1/16 | приём по предварительной записи |
25 | Попадюк Олеся Юрьевна | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Дальний пер. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 Куйбышева 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 Павлова 11, 13, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42/20, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59 Полухина 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22 Радищева 35/8, 36/10, 37/7, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72/6, 74/5 Рылеева 2, 3, 4, 5 Фролова 3, 4/6, 5, 6/71, 7, 7а, 8/80, 10, 11, 11б, 12, 13, 15/55, 22, 24, 26 Чехова 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12/37 | приём по предварительной записи |
|
26 | 316 | Юлдошев Бахром Аюбович | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 14:00-17:00 | Дзержинского 2 Кирова 20,20а,22,24б,26 Книповича 9а Ленина 44,46,48,50 Подгорная 41,54,64,72 Пригородная 17а,18,43,45 Русанова 1,2,3,4,5,13,15 Т.Бульвар 6,7,9 Фестивальная 9 Шмидта 1/1,1/2,1/3,2,3,4,5,6,8,9,11,17,21,29,31,33а Траловая 2 (общ.) | приём по предварительной записи |
27 | 306 | Шмелёва Ксения Анатольевна | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 прием детей до 1 года | 14:00-17:00 | 09:00-12:00 день здорового ребенка | 14:00-17:00 | В.Ростинское шоссе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Кильдинская 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 Папанина 47, 27 Седова 14, 16, 18, 20, 22, 24, Челюскинцев 27, 31, 35, 37 | приём по предварительной записи |
Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 102 | Горина Алёна Игоревна | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 | нет приема 09:00-12:00 | приём по неотложной помощи детей с 2 лет приём по предварительной записи | приём по предварительной записи |
Кабинет неотложной помощи (Фельдшер) | 102 Прием на Полярных Зорях 36 | Пиралиева Эльнара Эйвазовна | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | нет приема 09:00-16:00 | приём по неотложной помощи детей с 2 лет приём по предварительной записи | приём по предварительной записи |
СПЕЦИАЛИСТЫ
Специалист | Кабинет | Ф.И.О. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллерголог | 202 | Бобченок Олеся Сергеевна | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | прием по предварительной записи по направлению врача педиатра, фельдшера |
|||
Пульмонолог | 202 | Бобченок Олеся Сергеевна | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | прием по предварительной записи по направлению врача педиатра, фельдшера |
|||
Аллерголог | 203 | Дмитриева Анна Александровна | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | прием по предварительной записи по направлению врача педиатра, фельдшера |
|||
Невролог | 301 | Гудухина Виктория Владимировна | 08:00-15:00 | 10:30-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | приём по предварительной записи Проф. прием: 05.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 19,10,2023 27.10.2023 |
Гинеколог | 317 | Кубракова Элла Станиславовна | 11:00-17:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 8:00-14:30 | 08:00-14:30 | приём по предварительной записи Проф. осмотр: 13,10,2023 27,10,2023 |
Гинеколог | 205 | Новожилова Ольга Викторовна | 08:00-15:00 | 08:00-16:00 | 8:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-15:00 | приём по предварительной записи Проф. прием: 05.10.2023 16,10,2023 19,10,2023 |
Хирург. Уролог-андролог. | 326 | Верховод Татьяна Юрьевна | нет приема 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 11:00-17:30 | 08:30-15:00 | приём по предварительной записи Проф. прием: 05.10.2023 27,10,2023 Нет приема с 02,10,2023 |
Хирург. Уролог-андролог. | 424 | Скороходова Валерия Олеговна | 11:00-17:30 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | приём по предварительной записи Проф. прием: 13,10,2023 16,10,2023 19,10,2023 |
Ортопед | 422 | Саможенова Светлана Александровна | 08:00-15:00 | 11:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | приём по предварительной записи, прием по направлению из травмпункта по предварительной записи ПН-ЧТ 10:00-12:00 ПТ 12:30-15:00 Проф. прием: 04.10.2023 05.10.2023 06.10.2023 11.10.2023 12,10,2023 13,10,2023 16,10,2023 18,10,2023 19,10,2023 20,10,2023 25,10,2023 26,10,2023 27,10,2023 |
Ортопед | 422 | Голованова Татьяна Константиновна | 16:30-18:00 | По предварительной записи |
||||
Ортопед | 422 | Кармазин Павел Александрович | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | По предварительной записи | |||
Логопед | 406 | Яковлева Татьяна Алексеевна | 10:00-13:30 | 14:30-18:00 | 13:00-16:30 | 14:30-18:00 | 10:00-13:30 | приём по предварительной записи |
Психиатр | 407 | Трифанова Ольга Сергеевна | 13:00-16:00 02.10.2023 16.10.2023 нет приема | 09:00-12:00 | 28.10.2023 09:00-12:00 | 06.10.2023 09:00-12:00 | приём строго по записи Осмотр детей, оформляющихся в логопедические группы, логопункты, коррекционные классы — только при наличии психолого-педагогической характеристики на ребенка от образовательного учреждения. Запись к врачу-психиатру только по регистрации ребенка, а не адресу проживания. Прием детей и подростков осуществляется только в присутствии родителей и строго по записи. Проф. прием: 05,10,2023 13,10,2023 16,10,2023 19,10,2023 27,10,2023 |
|
Психолог | 303 | Карпова Ольга Валерьевна | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | приём по предварительной записи |
Эндокринолог | 314 | Махова Татьяна Григорьевна | 15:00-17:00 | 15:30-18:00 | 15:00-18:00 | приём по предварительной записи по направлению педиатра или фельдшера |
||
Гастроэнтеролог | 314 | Бороздина Екатерина Васильевна | 17:00-19:00 | Суббота: 09:00-12:00 приём по предварительной записи по направлению педиатра или фельдшера |
||||
Эндокринолог | 314 | Скляренко Татьяна Владимировна | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 06.10.2023 нет приема | приём по предварительной записи Проф. прием: 04.10.2023 05.10.2023 06,10,2023 11.10.2023 12,10,2023 13,10,2023 16,10,2023 18,10,2023 19,10,2023 20,10,2023 25,10,2023 26,10,2023 27,10,2023 |
Функц. диагностика | 322 | Функц. диагностика | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | приём по предварительной записи проветривание 12.00-12.30 |
Физиотерапевтический кабинет | 216 | 08:00-14:30 02.10.2023 08:00-17:30 | 11:00-17:30 03.10.2023 08:00-17:30 | 08:00-14:30 04.10.2023 08:00-17:30 | 11:00-17:30 05.10.2023 08:00-17:30 | 08:00-14:30 06.10.2023 08:00-17:30 | прием по направлению врача Перерыв перерыв 12:00-12:30 15:00-15:30 суббота, воскресение — выходной |
|
ЛФК механотерапия | 329 | Франк Константин Викторович | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | прием по направлению врача проветривание 12.00-12.30 |
Массажный кабинет | 304 | Франк Татьяна Владимировна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | проветривание 12.00-12.30 |
Массажный кабинет | 304 | Кравченко Мария Валерьевна | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | проветривание 12.00-12.30 |
Рентг. каб. | 421 | Рубан Карина Эдуардовна | 10:00-16:00 02.10.2023 08:40-11:00 15:00-18:00 09.10.2023 16,10,2023 23,10,2023 30,10,2023 08:40-13:00 13:30-16:00 | 15:30-18:30 03.10.2023 08:40-10:00 10:30-12:00 10,10,2023 17.10.2023 24,10,2023 31,10,2023 08:40-12:00 | 08:40-13:00 04.10.2023 08:40-10:00 10:00-15:00 05.10.2023 11,10,2023 18,10,2023 25,10,2023 08:40-13:00 13:30-15:00 | 15:30-18:30 05.10.2023 08:40-11:00 15:00-18:00 12,10,2023 19,10,2023 26,10,2023 08:40-12:00 | 15:30-18:30 06.10.2023 08:40-12:00 13,10,2023 27.10.2023 08:40-13:00 13:30-15:00 20,10,2023 08:40-13:00 13:30-16:00 | приём по предварительной записи по направлению педиатра или фельдшера Суббота: 23.09.2023 10:00-13:00 |
Фтизиатр | приём строго по предварительной записи с 12:00-14:00 запись по тел. 8(8152)455687 приём по адресу ул. Лобова , д. 12 | приём строго по предварительной записи 12:00-14:00 запись по тел. 8(8152)455687 приём по адресу ул. Лобова , д. 12 |
||||||
УЗИ | 210 | Бахриева Людмила Ивановна | 08:10-14:00 | 10:30-14:00 | 08:10-14:00 | 08:10-14:00 | 08:10-14:00 | прием по предварительной записи |
УЗИ | 211 | Мезенева Алена Альбертовна | нет приема 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:30 | 12:00-16:30 | 08:00-14:00 | прием по предварительной записи нет приема с 02.10.2023 |
Реабилитационный центр | 106 | 09:00-18:30 | 09:00-18:30 | 09:00-18:30 | 09:00-18:30 | 09:00-18:30 | приём по предварительной записи 8-911-326-84-11 (через смс или сообщение в WattsApp) или по электронной почте serduk1985ss@gmail.com Перерыв 12:00-13:00 15:00 — 15:30 |
|
Аудиотест | 324 | 13:30-14:30 | приём по предварительной записи | |||||
Реакция манту | 220 | Прививочный | 10:00-17:30 | 10:00-17:30 | 10:00-17:30 | проветривание с 12:30-13:30 |
||
Диаскинтест | 220 | Прививочный | 15:00-17:00 | |||||
БЦЖ | 220 | Прививочный | 10:00-12:00 | |||||
Прививки | 220 | Прививочный | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | проветривание с 12:30-13:30 |
ПРИЕМ АНАЛИЗОВ
Вид анализа | Кабинет | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бактериологические анализы | 103 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Мазки из зева и носа, посев мочи, кал на КПФ, УПФ, дисбактериоз, анализ кала на ротавирус |
Соскоб на энтеробиоз | 112 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Перед соскобом на энтеробиоз ребенка не подмывать |
Инъекции | 220 | 10:00 — 17:00 | 10:00 — 17:00 | 10:00 — 17:00 | 10:00 — 17:00 | 10:00 — 17:00 | проветривание с 12:30-13:30 |
Биохимический анализ крови | 218 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | Анализ делается строго натощак, по записи |
Клинический анализ крови | 116/1 | нет приема 08:00-11:00 | нет приема 08:00-11:00 | нет приема 08:00-11:00 | нет приема 08:00-11:00 | нет приема 08:00-11:00 | нет приема с 10.05.2023 по предварительной записи |
Клинический анализ крови | 116/2 | 08:00-11:00 | нет приема 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | по предварительной записи |
Клинический анализ кала и мочи | 112 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |