Консультации специалистов в АПУ, в том числе: | Максимальноевремя ожидания(дни) | Минимальное время ожидания(дни) | Среднее время ожидания(дни) |
Врача-офтальмолога | 14 | 14 | 14 |
Врача-отоларинголога | 14 | 14 | 14 |
Врача-невролога | 14 | 14 | 14 |
Врача-хирурга | 14 | 14 | 14 |
Врача-эндокринолога | 14 | 14 | 14 |
Врача-кардиолога | 14 | 14 | 14 |
Врача-акушер-гинеколога | 14 | 14 | 14 |
Кабинет неотложной помощи | 2 часа | 2 часа | 2 часа |
Диагностических исследований в АПУ, в том числе |
Флюорографических исследований | 14 | 14 | 14 |
Рентгенологических исследований | 14 | 14 | 14 |
ЭКГ — исследований | 14 | 14 | 14 |
УЗИ брюшной полости | 14 | 14 | 14 |
УЗИ щитовидной железы | 14 | 14 | 14 |
Клинический анализ крови | 7 | 7 | 7 |
Биохимический анализ крови | 7 | 7 | 7 |
ИФА гормонов | 7 | 7 | 7 |
Плановой госпитализации в стационары (за исключением высокотехнологичных видов помощи), в том числе |
в муниципальные ЛПУ | 30 | 30 | 30 |
в областные ЛПУ | 30 | 30 | 30 |